¡El desafío te espera en Chacharramendi!
Hay carreras que se corren... y hay otras que quedan para siempre en la memoria.
El próximo 6 de septiembre de 2026, Chacharramendi abrirá sus puertas para vivir su primer Rural Bike, un evento nacido del esfuerzo, la ilusión y el trabajo de toda una comunidad que sueña con recibir a corredores de toda La Pampa y de otras provincias.
Sí, está lejos. Pero justamente ahí está el desafío: animarse a descubrir nuevos caminos, nuevos paisajes y a compartir una jornada distinta, donde cada pedalazo será parte de la historia de este pueblo.
Premiación en efectivo para las categorías competitivas.
Trofeos para las categorías promocionales.
Cada inscripción será mucho más que un número: será un apoyo para que una pequeña localidad pueda demostrar que, con ganas y pasión, también puede organizar un gran evento.
Te invitamos a ser protagonista de esta primera edición. Vení a competir, a disfrutar y a decir con orgullo: "Yo estuve en el primer Rural Bike de Chacharramendi".
6 de septiembre de 2026
Chacharramendi, La Pampa
¡Sumate al desafío y ayudemos entre todos a que esta primera edición sea inolvidable!
DISTANCIAS: Competitiva: 60K y Promos: 30K
| RURAL BIKE CHACHARRAMENTI 06/09/2026 | ||||||
| CATEGORIAS | PREMIACIÓN | Valor | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Inscrip. | |
| Elite-Master A (18 a 34) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master A2 (35 a 39) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master B1 (40 a 44) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master B2 (45 a 49) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master C1 (50 a 54) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master C2 (55 a 59) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master D1 (60 a 64) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Master D2 (65 a 69) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Damas Comp. A (18 a 45) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Damas Comp. B (46 en más) | 90.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Promo Varones A (18 a 34) | Trofeos | 30.000 | ||||
| Promo Varones B (35 a 49) | 30.000 | |||||
| Promo Varones C (50 en ) | 30.000 | |||||
| Promo Damas A (18 a 45) | 30.000 | |||||
| Promo Damas B (46 en más) | 30.000 | |||||
| Cicloturista varon | 30.000 | |||||
| Cicloturista Dama | 30.000 | |||||
| Categoria | Apellido y Nombre | Localidad | Fecha Inscripcion |
|---|---|---|---|
Master B1 (40 a 44) |
MAURIL FEDERICO |
GENERAL ACHA |
13-08-2026 |
Master D2 (65 a 69) |
NATALE JUAN CARLOS |
GARRE |
09-08-2026 |