La Carrera del Festival de Florentino Ameghino se llevará a cabo el 16 de febrero de 2025 en el marco de los 30 años del Festival. El desafío, organizado por la dirección de Deportes del Gobierno local, reúne a ciclistas de todos los niveles en un recorrido desafiante por los paisajes rurales que caracterizan a la localidad.
La competencia de rural bike ofrecerá dos distancias para los participantes: la competitiva de 54 km y la promocional de 27 km. La largada está programada para las 10:30 hs en el Parque Municipal.
Con más de $2.000.000 de pesos en premios, el evento reconocerá los tres primeros puestos en la categoría general, tanto para varones como mujeres. Las categorías competitivas harán lo propio con los primeros cinco puestos con premios en efectivo, mientras que los primeros cinco en la categoría promocional recibirán trofeos. Además, todos los participantes recibirán medallas finisher y kits, y dispondrán de puestos de hidratación y frutas durante el recorrido.
El costo de inscripción para la Carrera del Festival, que incluye kit del corredor, la cobertura de un seguro para los participantes, será de $15.000 para la categoría competitiva y $10.000 para la categoría promocional hasta el 31 de enero de 2025. A partir del 1° y hasta el 15 de febrero, los valores se actualizarán a $20.000 y $15.000 respectivamente.
Fecha: 16 de febrero de 2025
Largada: 10:30 hs
Lugar: Parque Municipal
Más de $2.000.000 en premios
Información:
- Copas en la general 1°, 2° y 3° puesto, varones y mujeres.
- Categorías competitivas: 1° al 5° puesto premios en efectivo.
- Categoría promocional: 1° al 5° puesto trofeos.
- Medallas finisher y kits para todos los participantes.
- Puestos de hidratación y frutas.
- Seguro para todos los participantes.
LA CARRERA DEL FESTIVAL - AMEGHINO - DOMINGO 16 DE FEBRERO 2025 | ||||||||
CATEGORIAS | DISTANCIAS | Premiación |
Desde el 13/01/25 al 31/01/2025 |
Desde el 01/02/25 al 15/02/2025 |
||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||
Elite - Master A (18 a 34) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master A2 (35 a 39) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master B1 (40 a 44) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master B2 (45 a 49) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master C1 (50 a 54) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master C2 (55 a 59) | 54K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Damas Comp. A (18 a 34) | 40K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Damas Comp. B (35 a 49) | 40K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Damas Comp. C (50 en ) | 40K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master D1 (60 a 64) | 40K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master D2 (65 a 69) | 40K | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
Master E (70 en ) | 27K | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Gratis | Gratis |
Promo Varones A (18 a 39) | 27K | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | $ 10.000 | $ 15.000 |
Promo Varones B (40 ) | 27K | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | $ 10.000 | $ 15.000 |
Promo Damas A (18 a 39) | 27K | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | $ 10.000 | $ 15.000 |
Promo Damas B (40 ) | 27K | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | $ 10.000 | $ 15.000 |
Cicloturistas Varones | 13K | Medallas | Medallas | Medallas | Medallas | Medallas | $ 10.000 | $ 15.000 |
Cicloturistas Damas | 13K | Medallas | Medallas | Medallas | Medallas | Medallas | $ 10.000 | $ 15.000 |
LOCALES Y MASTER E NO ABONAN INSCRIPCION |
Categoria | Apellido y Nombre | Localidad | Fecha Inscripcion |
---|---|---|---|
Elite - Master A (18 a 34) |
PéREZ EMANUEL |
LINCOLN |
11-01-2025 |
Master B1 (40 a 44) |
HERRERA JULIO CESAR |
AMEGHINO |
10-01-2025 |
Master B2 (45 a 49) |
ANDREASSI ADRIAN MARCOS |
CHIVILCOY |
11-01-2025 |
Master C1 (50 a 54) |
SáNCHEZ RENé ALEJANDRO |
AMEGHINO |
09-01-2025 |
Master C1 (50 a 54) |
PONCE FERNANDO DARIO |
FLORENTINO AMEGHINO |
11-01-2025 |
Master C2 (55 a 59) |
TORRES JUAN |
SALLIQUELO |
10-01-2025 |