El 8 de diciembre te proponemos correr el Rally Race PD&D con concentración en Club Naútico de Santa Rosa, ubicado en el Parque Recreativo Don Tomás (laguna).
Todas las categorías, premiación en efctivo para las categorías competitivas y hermosas copas para las categorías promocionales y cicloturistas.
Medallas Finisher para todas/os las/os participantes.
Al momento de inscribirte, tenes que abonar el valor de inscripción a través de transferencia al ALIAS. rallyrace2024.sl - CBU: 0930300120100492234661 - Banco de La Pampa a nombre de Héctor Gerardo Frank. Y envía el comprobante por WhatsApp al 2954613299,
Las distancias serán de 60K, 45K y 30K según cada categoría.
CONCENTRACIÓN: Club Nautico de Santa Rosa.
ACREDITACIONES: 8:00 a 9:30 hs.
LARGADA OFICIAL. 10:00 hs.
RALLY RACE PD&D - DOMINGO 8/12 | ||||||||
Categorías | Dist. | PREMIACION | VALOR DE INSCRIP. | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Hasta el 02/12 | 22/12 al 06/12 | ||
Elite (18 a 34) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master A (35 a 39) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master B1 (40 a 44) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master B2 (45 a 49) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master C1 (50 a 54) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master C2 (55 a 59) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Master D1 (60 a 64) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Damas Comp. A (18 a 39) | 60K | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | $ 25.000 | $ 30.000 |
Damas Comp. B (40 en ) | 45K | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | $ 23.000 | $ 28.000 |
Master D2 (65 a 69) | 45K | 40.000 | 30.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | $ 23.000 | $ 28.000 |
Promo Varones A (18 a 34) | 45K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Promo Varones B (35 a 49) | 45K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Promo Varones C (50 en ) | 45K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Promo Damas A (18 a 39) | 30K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Promo Damas B (40 en ) | 30K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Cicloturista Varón | 20K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Cicloturista Damas | 20K | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 20.000 | $ 26.000 |
Medallas Finisher para todas/os las/os participantes |
Categoria | Apellido y Nombre | Localidad | Fecha Inscripcion |
---|---|---|---|
Elite (18 a 34) |
MOLINARI LUIS |
TRENQUE LAUQUEN |
21-11-2024 |
Master B1 (40 a 44) |
BONO LEANDRO |
SANTA ROSA |
25-11-2024 |
Master C1 (50 a 54) |
TORRES JUAN |
SALLIQUELO |
21-11-2024 |
Master C1 (50 a 54) |
SALVADORI PATRICIA BEATRIZ |
GENERAL PICO |
26-11-2024 |
Promo Varones C (50 en ) |
MATUS GUSTAVO |
SANTA ROSA |
21-11-2024 |
Promo Varones C (50 en ) |
TAMAME GABRIEL |
GENERAL PICO |
26-11-2024 |