VUELVE EL MOUNTAIN BIKE A TOAY
La carrera se desarrollará adentro del Establecimiento 24 de Abril con un circuito de 16 kms. de caminos, sin senderos.
$ 1.000.000 en premios entre efectivo para las competitivas y copas para Promocionales y Cicloturistas.
Habrá lugar para estacionar los vehículos en la sombra, baños, servicio de cantina.
El kit contará con un gel Ei de Energía Infinita, Caramañola y turrón. Agua para hidratación. Fruta al finalizar.
CATEGORIAS - PREMIACIÓN - VALOR DE INSCRIPCIÓN
| 
			 RALLY RACE PD&D - DOMINGO 3 DE MARZO DE 2024  | 
		||||||||
| Categorías Competitivas | Dist. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Valor de Ins. | Tandas | 
| Elite (18 a 34) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | T1 | 
| Master A (35 a 39) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Master B1 (40 a 44) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | T2 | 
| Master B2 (45 a 49) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Master C1 (50 a 54) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | T3 | 
| Master C2 (55 a 59) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Master D1 (60 a 64) | 64 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | T4 | 
| Master D2 (65 a 69) | 48 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Damas Comp. A (18 a 39) | 48 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Damas Comp. B (40 en más) | 48 km. | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | $ 12.000 | |
| Categorías Promocionales | Dist. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Valor de Ins. | Tandas | 
| Promo Varones A (18 a 34) | 48 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | T5 | 
| Promo Varones B (35 a 49) | 48 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | T6 | 
| Promo Varones C (50 en ) | 48 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | T7 | 
| Master E (70 en ) | 32 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | T8 | 
| Promo Damas A (18 a 39) | 32 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | |
| Promo Damas B (40 en más) | 32 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | |
| Categorías Cicloturistas | Dist. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Valor de Ins. | Tandas | 
| Cicloturista Varón | 16 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | T9 | 
| Cicloturista Damas | 16 km. | Copas | Copas | Copas | Copas | Copas | $ 10.000 | |
| 
			 Medallas Finisher para categorias ciclorutistas y promocionales  | 
		||||||||
| Categoria | Apellido y Nombre | Localidad | Fecha Inscripcion | 
|---|---|---|---|
Elite (18 a 34)  | 
                  MOLINARI LUIS  | 
                  
                                  TRENQUE LAUQUEN  | 
                  20-02-2024  | 
                
Master B2 (45 a 49)  | 
                  SPON JORGE TOMAS  | 
                  
                                  GENERAL ACHA  | 
                  21-02-2024  | 
                
Master C1 (50 a 54)  | 
                  TORRES JUAN  | 
                  
                                  SALLIQUELO  | 
                  20-02-2024  | 
                
Master C2 (55 a 59)  | 
                  JEGER ARIEL  | 
                  
                                  CATRILO  | 
                  22-02-2024  |